
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 095 | 4381 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 094 | 9820 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 093 | 0741 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 092 | 9410 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 091 | 6868 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 090 | 0775 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 089 | 6248 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 088 | 3364 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 087 | 9627 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 086 | 0223 |
